Menu principale:
In 100 grammi di parmigiano sono contenuti: | |
Acqua | gr. 30.8 |
Proteine | gr 33.0 |
Grasso | gr 28.4 |
Acido lattico | gr. 1.4 |
Calcio | mg. 1160.0 |
Fosforo | mg. 680.0 |
Sodio | mg. 551.0 |
Potassio | mg. 100.0 |
Magnesio | mg. 43.0 |
Zinco | mg. 4.0 |
Colesterolo | mg. 83.0 |
Vitamina A | µg. 270,0 |
Vitamina B1 | µg 34,0 |
Vitamina B2 | µg. 370,0 |
Vitamina B6 | µg. 110,0 |
Vitamina B12 | µg. 4,2 |
Vitamina PP | µg. 55,0 |
Acido Pantotenico | µg. 320,0 |
Colina | mg. 40,0 |
Biotina | µg. 23,0 |
Il valore energetico per 100 Gr. di Parmigiano Reggiano è di 392 Kcal |